Sem categoria

Municípios recebem R$ 35,2 milhões para investir em Bolsa Família e Cadastro Único

Um montante superior a R$ 35,2 milhões foi repassado aos municípios pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), referente ao Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) de março. Os recursos são repassados mensalmente e devem ser aplicados exclusivamente em ações administrativas para aprimorar a gestão local do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

É importante que as prefeituras apliquem parte desses valores na busca ativa das famílias extremamente pobres que ainda não estejam no Cadastro Único, e na atualização cadastral. As duas ações são fundamentais para a superação da extrema pobreza proposta pelo Plano Brasil Sem Miséria. Ainda existem famílias que moram próximo a lixões, em áreas invadidas ou de difícil acesso, que precisam localizadas e cadastradas para ter acesso aos programas sociais.

A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do MDS explica que o montante destinado a cada cidade é calculado com base no desempenho municipal no monitoramento da frequência escolar, na agenda de saúde dos beneficiários e nas taxas de cadastro válido e atualização cadastral. Quanto maiores os percentuais das quatro taxas, maiores serão os volumes de recursos a receber. O indicador foi criado em abril de 2006 para apoiar financeiramente os municípios na gestão compartilhada do programa.

Do total de 5.565 cidades existentes no Brasil, 5.114 receberam o IGD-M referente a março porque cumpriram as exigências mínimas no desempenho do programa: execução de 55% do total das atividades, combinado a um mínimo de 20% no monitoramento da frequência escolar, agenda de saúde em dia, atualização cadastral e cadastro válido. Além dos índices mínimos, numa escala que varia de zero a um, as prefeituras precisam ter assinado o Termo de Adesão ao Bolsa Família, estar habilitadas ao Sistema Único de Assistência Social (Suas) e ter as contas aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Os valores são calculados pela Senarc com base nos percentuais mensais da gestão municipal, levando em consideração o valor de R$ 3,25 por família com cadastro válido e atualizado. O montante é destinado via Fundo Nacional de Assistência Social a cada prefeitura que atendeu ao critério para o Fundo Municipal de Assistência Social. A prestação de contas da utilização do IGD-M precisa ser aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

As regras estabelecidas pelo MDS impediram que 451 cidades recebessem os recursos referentes a março. Essas suspensões não afetam o pagamento mensal dos benefícios às 13,5 milhões de famílias atendidas pelo programa. Elas continuam sacando os valores nos postos de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio de cartão e senha pessoal.

Prestação de contas – Os municípios devem ficar atentos ao prazo para prestar contas da aplicação do IGD-M de 2011 no Suasweb, sistema disponível na página eletrônica do ministério. O preenchimento do demonstrativo físico-financeiro deve ocorrer até 31 de julho. O parecer do Conselho Municipal de Assistência Social sobre a prestação de contas precisa ser registrado até 31 de agosto. Caso os prazos estabelecidos não sejam respeitados, as prefeituras terão os repasses do IGD suspensos, quando ocorrerem os pagamentos referentes a julho e agosto, e só voltarão a recebê-los quando as pendências forem corrigidas.

Estados – Os estados também recebem recursos no mesmo formato para apoiar ações do programa e de cadastro. Eles receberam em março R$ 1,4 milhão referentes às ações desenvolvidas em apoio a seus municípios. A única exceção foi Santa Catarina, que não fez o registro da aprovação de suas contas pelo Conselho Estadual de Assistência Social no sistema do Suasweb e, por isso, ficou sem os recursos. O modelo do Índice de Gestão Descentralizada Estadual (IGD-E) se baseia no critério de desempenho e segue os mesmos princípios do IGD-M.

Para aumentar os montantes, que são atualizados mensalmente, os governos estaduais terão que ajudar as cidades localizadas em seus territórios a melhorar o monitoramento da frequência escolar, agenda de saúde, atualização cadastral e cadastro válido.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Dados do IGD-M – março/2012

UF

 Média das Taxas de Frequência Escolar

 Média das Taxas de Acomp. de Agenda de Saúde

 Média das Taxas de Cobertura Qualificada de Cadastros

 Média das Taxas de Atualização Cadastral

 Média do Fator 1 – Operação

 Média do Fator 2 –  Adesão

 Média do Fator 3 – Comprovação de Gastos de 2010 

 Média do Fator 4 – Aprovação daComprovação de Gastos 2010

  Média do IGD-M

 Total do Valor repassado

AC                 0,81               0,68                 0,97                  0,80               0,82             1,00                      1,00                      0,95              0,78          189.221,76
AL                 0,88               0,79                 0,97                  0,82               0,87             1,00                      0,96                      0,91              0,79      1.055.787,91
AM                 0,88               0,82                 0,94                  0,83               0,87             1,00                      0,87                      0,77              0,68          771.909,67
AP                 0,83               0,61                 0,98                  0,71               0,78             1,00                      1,00                      0,88              0,69            50.697,90
BA                 0,86               0,82                 0,97                  0,83               0,87             1,00                      0,98                      0,96              0,84      4.432.503,46
CE                 0,92               0,87                 0,97                  0,82               0,90             1,00                      1,00                      1,00              0,90      3.122.958,90
DF                 0,78               0,20                 0,85                  0,57               0,60             1,00                      1,00                      1,00              0,60          184.185,39
ES                 0,87               0,76                 0,80                  0,73               0,79             1,00                      1,00                      0,92              0,73          508.527,86
GO                 0,85               0,80                 0,87                  0,77               0,82             1,00                      1,00                      1,00              0,82          990.452,90
MA                 0,89               0,81                 0,98                  0,84               0,88             1,00                      0,97                      0,95              0,84      2.387.134,64
MG                 0,89               0,83                 0,83                  0,75               0,83             1,00                      0,95                      0,91              0,75      3.368.525,22
MS                 0,82               0,67                 0,82                  0,75               0,77             1,00                      1,00                      1,00              0,77          395.356,25
MT                 0,85               0,77                 0,82                  0,78               0,80             1,00                      1,00                      0,94              0,75          468.334,82
PA                 0,86               0,77                 0,92                  0,82               0,84             1,00                      0,92                      0,85              0,72      1.788.203,34
PB                 0,88               0,84                 0,99                  0,81               0,88             1,00                      0,97                      0,94              0,82      1.325.791,74
PE                 0,88               0,82                 0,98                  0,81               0,87             0,99                      0,95                      0,91              0,79      2.886.236,87
PI                 0,88               0,83                 0,99                  0,84               0,88             1,00                      0,98                      0,93              0,82      1.230.220,71
PR                 0,89               0,85                 0,85                  0,70               0,82             1,00                      0,98                      0,92              0,76      1.410.472,60
RJ                 0,86               0,71                 0,80                  0,71               0,77             1,00                      0,99                      0,93              0,72      1.477.279,82
RN                 0,93               0,89                 0,99                  0,82               0,91             1,00                      0,98                      0,93              0,84      1.044.476,59
RO                 0,85               0,65                 0,84                  0,73               0,77             1,00                      1,00                      0,98              0,75          270.254,57
RR                 0,86               0,69                 0,96                  0,84               0,84             1,00                      1,00                      0,80              0,67          138.943,09
RS                 0,91               0,78                 0,65                  0,69               0,76             0,97                      0,97                      0,92              0,68      1.133.144,19
SC                 0,90               0,80                 0,76                  0,66               0,78             1,00                      0,98                      0,94              0,73          465.998,82
SE                 0,86               0,82                 0,98                  0,82               0,87             1,00                      0,99                      0,91              0,79          688.039,62
SP                 0,91               0,72                 0,79                  0,66               0,77             1,00                      0,97                      0,93              0,71      3.081.884,00
TO                 0,87               0,80                 0,95                  0,80               0,86             1,00                      0,96                      0,94              0,80          396.630,40
Média geral                 0,89               0,80                 0,86                  0,76               0,83             1,00                      0,97                      0,93              0,77    35.263.173,04
Motivos que impediram o repasse do IGM-M

Quantidade

Adesão SUAS

               14

Aprovação da Comprovação 2009

               64

Aprovação da Comprovação 2010

              228

Atualização

                 1

Cadastro

               16

Comprovação de gastos 2009

               32

Comprovação de gastos 2010

               64

Educação

                 8

IGD-M

                 9

Saúde

               15

Total Geral

              451


Ascom/MDS