O pagamento do Programa Bolsa Família ocorre até 31 de agosto em todo País. Os valores transferidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) a 12,8 milhões de famílias superam R$ 1,4 bilhão. Além de assegurar alimentação à parcela mais pobre da população, os recursos transferidos diretamente a essas famílias movimentam a economia local das cidades mais longínquas.
Metade desses recursos será destinada às famílias que residem na região Nordeste, principal beneficiada pelo programa de transferência de renda do Governo Federal, que busca combater a fome e a pobreza e também contribui para reduzir as desigualdades sociais brasileiras. São R$ 770,7 milhões destinados a 6,5 milhões de famílias nordestinas (veja informações por estado abaixo).
Os beneficiários sacam os valores – que variam entre R$ 32 e R$ 242 – nos postos de atendimento da Caixa Econômica Federal com cartão e senha pessoal.
O MDS orienta que os responsáveis pelo recebimento do benefício não entreguem o cartão nem forneçam a senha a ninguém. O cuidado com o cartão do Bolsa Família deve ser igual ao dos cartões de crédito ou débito, ou seja, se ele não estiver sendo usado, deve ser destruído. Qualquer pessoa que peça o cartão do beneficiário deve ser denunciada.
Para evitar a interrupção do pagamento, as famílias atendidas devem garantir a frequência a pelo menos 85% das aulas, no caso de alunos entre seis e 15 anos, e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos; manutenção da agenda de saúde em dia; e atualização cadastral permanente ou pelo menos a cada dois anos. Tanto os gestores do Bolsa Família nos municípios quanto os beneficiários devem ficar atentos a esses três quesitos para que não ocorra o cancelamento do programa.
Folha de agosto/2011 |
||
UF |
Família | Valor |
AC | 56.418 | 7.473.100,00 |
AL | 416.439 | 49.539.555,00 |
AM | 289.342 | 38.564.621,00 |
AP | 48.753 | 6.707.418,00 |
BA | 1.670.171 | 193.913.085,00 |
CE | 1.031.199 | 118.550.285,00 |
DF | 76.623 | 7.197.564,00 |
ES | 185.098 | 20.770.560,00 |
GO | 322.649 | 35.576.229,00 |
MA | 891.484 | 110.915.304,00 |
MG | 1.103.301 | 122.429.999,00 |
MS | 130.843 | 14.858.514,00 |
MT | 164.634 | 18.730.070,00 |
PA | 686.487 | 88.963.749,00 |
PB | 470.405 | 54.213.434,00 |
PE | 1.089.886 | 126.586.755,00 |
PI | 435.179 | 50.763.757,00 |
PR | 441.945 | 47.092.828,00 |
RJ | 688.988 | 77.509.690,00 |
RN | 335.935 | 38.125.496,00 |
RO | 107.166 | 12.757.356,00 |
RR | 44.893 | 5.960.441,00 |
RS | 439.331 | 48.865.000,00 |
SC | 136.114 | 14.760.232,00 |
SE | 237.816 | 28.184.429,00 |
SP | 1.177.081 | 128.420.670,00 |
TO | 126.857 | 14.798.906,00 |
Total | 12.805.037 | 1.482.229.047,00 |
Fonte: ASCOM / MDS