PROGRAMA BPC NA ESCOLA – 2008
ESTADOS | DATA DE CAPACITAÇÃO |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 14 e 15 de outubro |
PARÁ (PA) | 20 e 21 de outubro |
SANTA CATARINA (SC) | 30 e 31 de outubro |
MATO GROSSO DO SUL (MS) | 03 e 04 de novembro |
MINAS GERAIS (MG | 04 e 05 de novembro |
DISTRITO FEDERAL (DF) | 11 e 12 novembro |
MATO GROSSO (MT) | 13 e 14 de novembro |
PERNAMBUCO (PE) | 27 e 28 de novembro |
PARANÁ (PR) | 18 e 17 de novembro |
Observação: Os demais Estados realizarão a capacitação em 2009
PROGRAMA BPC NA ESCOLA – 2009
ESTADOS | ORDEM DE CAPACITAÇÃO | DATA CAPACITAÇÃO | N° DE MUNICÍPIOS |
SP* | 1 | 12 e 13 de fevereiro | 198 |
AP | 2 | 19 e 20 de fevereiro | 15 |
ES | 3 | 02 e 03 de março | 39 |
PB | 4 | 05 e 06 de março | 126 |
AL | 5 | 09 e 10 de março | 89 |
PI | 6 | 12 e 13 de março | 175 |
RS | 7 | 16 e 17 de março | 113 |
RN | 8 | 19 e 20 de março | 59 |
RR* | 9 | 23 e 24 de março | 7 |
RO | 10 | 26 e 27 de março | 36 |
TO | 11 | 30 e 31 de março | 50 |
BA | 12 | 02 e 03 de abril | 273 |
SE | 13 | 06 e 07 de abril | 45 |
AC | 14 | 13 e 14 de abril | 21 |
AM | 15 | 16 e 17 de abril | 22 |
CE | 16 | 23 e 24 de abril | 108 |
MA | 17 | 27 e 28 d abril | 150 |
GO | 18 | 04 e 05 de maio | 155 |
TOTAL: 18 | 1.681 |
*Estados que contarão com recursos do MDS para realizar a capacitação.