Notí­cias gerais

Fila de espera do Bolsa Família é zerada pela sexta vez em 2017

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) repassará mais de R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família no mês de novembro. Esta é a sexta vez neste ano que a fila de espera para entrada no programa de transferência de renda é zerada. Mais de 13,6 milhões de famílias brasileiras receberão o benefício. O pagamento tem início nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 30. O valor médio do benefício é de R$ 179,89.

Neste mês, 377 mil novas famílias entraram no programa. Para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, o governo federal vem aperfeiçoando os mecanismos de controle, fazendo um cruzamento das informações declaradas pelos beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com as que constam nas diversas bases de dados oficiais.

“Nos últimos dez, doze anos, nós tivemos uma fila de um milhão de pessoas, aproximadamente, a cada mês. Muita gente que não precisava estava recebendo, ocupando o lugar de quem necessitava. Conseguimos, com grande esforço de gestão e de fiscalização, zerar a fila pela sexta vez. Entraram todos que precisavam. O Bolsa Família é um socorro e deve ser só para essas famílias”, destaca  o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

Em janeiro de 2017, a fila que dá acesso ao Bolsa Família foi zerada pela primeira vez, desde a criação do programa. A ação se repetiu nos meses de fevereiro, agosto, setembro, outubro e novembro. A intenção do governo federal é manter a fila zerada e direcionar os recursos à parcela da população que vive em situação mais vulnerável.

Para saber o dia em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente.

Confira aqui os dados de pagamento por município

Pagamento Bolsa Família – Novembro/2017
Região UF  Famílias   Totais (R$)   Benefício médio  
DF                   77.447                     12.618.924,00                   162,94
GO                 305.789                     46.414.881,00                   151,79
MS                 125.182                     21.266.764,00                   169,89
MT                 160.085                     25.820.585,00                   161,29
CENTRO OESTE                 668.503                   106.121.154,00                   158,74
AL                 401.516                     74.713.922,00                   186,08
BA             1.817.203                   327.196.497,00                   180,06
CE             1.031.163                   185.146.402,00                   179,55
MA                 975.470                   203.077.292,00                   208,18
PB                 509.887                     99.393.942,00                   194,93
PE             1.144.824                   202.042.829,00                   176,48
PI                 440.781                     89.927.420,00                   204,02
RN                 341.919                     60.588.207,00                   177,20
SE                 276.367                     46.030.981,00                   166,56
NORDESTE              6.939.130                1.288.117.492,00                   185,63
AC                   85.161                     22.018.926,00                   258,56
AM                 383.029                     86.278.200,00                   225,25
AP                   68.445                     14.601.636,00                   213,33
PA                 922.067                   182.089.675,00                   197,48
RO                   82.814                     12.391.272,00                   149,63
RR                   43.100                       8.914.579,00                   206,83
TO                 124.821                     22.520.390,00                   180,42
NORTE              1.709.437                   348.814.678,00                   204,05
ES                 164.916                     26.990.977,00                   163,66
MG             1.045.889                   177.182.489,00                   169,41
RJ                 795.983                   137.519.924,00                   172,77
SP             1.510.823                   241.921.729,00                   160,13
SUDESTE             3.517.611                   583.615.119,00                   165,91
PR                 364.747                     55.848.117,00                   153,11
RS                 358.588                     58.167.039,00                   162,21
SC                 118.022                     19.511.449,00                   165,32
SUL                  841.357                   133.526.605,00                   158,70
Total Geral           13.676.038                2.460.195.048,00                   179,89