O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) repassará quase R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família no mês de junho. O pagamento tem início nesta segunda-feira (19) e segue até o dia 30. Mais de 13,2 milhões de famílias serão beneficiadas em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 180,49. O valor repassado varia de acordo com o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Para saber o dia em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. O calendário de pagamento pode ser consultado no site do MDS.
Antecipação – Neste mês, o MDS antecipa o pagamento para beneficiários de 26 municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. São eles: Dom Pedrito, Tenente Portela, Água Preta, Amaraji, Barra de Guabiraba, Barreiros, Belém de Maria, Caruaru, Catende, Cortes, Gameleira, Ipojuca, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Jurema, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapa, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu.
Neste caso, as famílias poderão sacar os recursos a partir desta segunda-feira (19), independentemente do último algarismo do NIS impresso no cartão. Além disso, se o beneficiário tiver algum problema com o cartão do programa, ele pode procurar o setor do Bolsa Família na cidade e solicitar a Declaração Especial de Pagamento. O documento apresentado em substituição ao cartão tem validade de 60 dias.
Confira aqui os dados por município
Pagamento Bolsa Família – junho/2017 | ||||
REGIÃO | UF | Famílias | Valor pago (R$) | Benefício médio |
DF | 79.818 | 12.563.397,00 | 157,40 | |
GO | 307.254 | 46.632.076,00 | 151,77 | |
MS | 124.265 | 21.298.189,00 | 171,39 | |
MT | 155.691 | 25.385.227,00 | 163,05 | |
CENTRO OESTE | 667.028 | 105.878.889,00 | 158,73 | |
AL | 389.143 | 72.620.087,00 | 186,62 | |
BA | 1.751.633 | 318.545.401,00 | 181,86 | |
CE | 1.007.033 | 180.266.644,00 | 179,01 | |
MA | 947.275 | 198.760.316,00 | 209,82 | |
PB | 499.462 | 97.787.540,00 | 195,79 | |
PE | 1.093.217 | 195.069.148,00 | 178,44 | |
PI | 433.311 | 88.879.513,00 | 205,12 | |
RN | 334.004 | 59.415.757,00 | 177,89 | |
SE | 265.315 | 44.706.248,00 | 168,50 | |
NORDESTE | 6.720.393 | 1.256.050.654,00 | 186,90 | |
AC | 82.965 | 21.583.284,00 | 260,15 | |
AM | 370.324 | 83.354.909,00 | 225,09 | |
AP | 64.081 | 13.645.420,00 | 212,94 | |
PA | 894.108 | 179.078.923,00 | 200,29 | |
RO | 85.762 | 12.950.163,00 | 151,00 | |
RR | 46.818 | 9.558.937,00 | 204,17 | |
TO | 123.229 | 22.341.757,00 | 181,30 | |
NORTE | 1.667.287 | 342.513.393,00 | 205,43 | |
ES | 168.003 | 27.016.931,00 | 160,81 | |
MG | 1.026.671 | 171.974.628,00 | 167,51 | |
RJ | 767.551 | 132.199.184,00 | 172,24 | |
SP | 1.438.478 | 231.106.567,00 | 160,66 | |
SUDESTE | 3.400.703 | 562.297.310,00 | 165,35 | |
PR | 357.052 | 54.356.412,00 | 152,24 | |
RS | 354.667 | 57.559.921,00 | 162,29 | |
SC | 116.899 | 19.042.076,00 | 162,89 | |
SUL | 828.618 | 130.958.409,00 | 158,04 | |
Total Geral | 13.284.029 | 2.397.698.655,00 | 180,49 |
Primeira infância – Para fortalecer ainda mais o Bolsa Família, o governo federal criou um programa de atenção à primeira infância. Sob a coordenação do MDS, o Criança Feliz reunirá ações nas áreas de saúde, educação e cultura. As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados, que farão visitas domiciliares periódicas. Serão priorizadas gestantes e crianças de até 3 anos de idade beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O MDS também prepara um pacote de ações para promover a inclusão produtiva dos beneficiários do Bolsa Família, com oferta de microcrédito, estímulo aos jovens na área de tecnologia da informação e premiação aos prefeitos que conseguirem realizar ações para aumentar a renda dos mais pobres.
da Ascom/MDSA