O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) vai repassar mais de R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família em janeiro. O pagamento tem início nesta quinta-feira (18) e segue até o dia 31. Cerca de 14 milhões de famílias brasileiras receberão o benefício, que este mês terá o valor médio de R$ 178,45.
O programa inicia 2018 mantendo a fila de espera zerada. Dessa forma, o cidadão que possui perfil para ingressar no Bolsa Família poderá receber o benefício de maneira rápida e sem burocracia. Neste mês, 225 mil novas famílias entraram no programa.
Para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, o governo federal vem aperfeiçoando os mecanismos de controle, fazendo um cruzamento das informações declaradas pelos beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com as que constam nas diversas bases de dados oficiais.
De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, a melhoria da gestão do Bolsa Família assegura que as famílias mais pobres do país tenham acesso ao benefício. “Pessoas que nunca deveriam ter entrado no programa saíram, e aquelas que realmente precisavam passaram a receber. O objetivo do Bolsa família é evitar que as famílias mais pobres passem fome. Nós estamos cumprindo isso e garantindo o acesso dos mais necessitados, agora sem fila de espera”, destacou.
Confira o pagamento por município.
Pagamento do Bolsa Família – Janeiro 2018 | ||||
Região | UF | Famílias | Totais (R$) |
Benefício médio |
CENTRO OESTE | DF | 80.959 | 12.984.317,00 | 160,38 |
GO | 311.530 | 46.719.691,00 | 149,97 | |
MS | 127.593 | 21.474.198,00 | 168,30 | |
MT | 163.564 | 26.027.960,00 | 159,13 | |
CENTRO OESTE | 683.646 | 107.206.166,00 | 156,82 | |
NORDESTE | AL | 409.000 | 75.696.820,00 | 185,08 |
BA | 1.850.846 | 330.840.098,00 | 178,75 | |
CE | 1.053.101 | 187.579.449,00 | 178,12 | |
MA | 992.053 | 205.019.167,00 | 206,66 | |
PB | 519.169 | 100.698.228,00 | 193,96 | |
PE | 1.164.084 | 203.883.658,00 | 175,15 | |
PI | 449.586 | 91.154.695,00 | 202,75 | |
RN | 348.507 | 61.333.852,00 | 175,99 | |
SE | 281.625 | 46.456.395,00 | 164,96 | |
NORDESTE | 7.067.971 | 1.302.662.362,00 | 184,30 | |
NORTE | AC | 87.155 | 22.275.575,00 | 255,59 |
AM | 391.210 | 87.294.003,00 | 223,14 | |
AP | 70.987 | 14.970.301,00 | 210,89 | |
PA | 941.153 | 183.909.317,00 | 195,41 | |
RO | 83.862 | 12.398.420,00 | 147,84 | |
RR | 44.226 | 9.063.988,00 | 204,95 | |
TO | 126.888 | 22.679.562,00 | 178,74 | |
NORTE | 1.745.481 | 352.591.166,00 | 202,00 | |
SUDESTE | ES | 171.421 | 27.983.316,00 | 163,24 |
MG | 1.071.077 | 180.107.528,00 | 168,16 | |
RJ | 829.261 | 142.245.465,00 | 171,53 | |
SP | 1.564.882 | 249.212.112,00 | 159,25 | |
SUDESTE | 3.636.641 | 599.548.421,00 | 164,86 | |
SUL | PR | 375.918 | 57.045.841,00 | 151,75 |
RS | 369.639 | 59.562.564,00 | 161,14 | |
SC | 122.043 | 19.979.080,00 | 163,71 | |
SUL | 867.600 | 136.587.485,00 | 157,43 | |
Total Geral | 14.001.339 | 2.498.595.600,00 | 178,45 |
Saque – Para saber o dia em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente.
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 85,00). Ao entrarem no programa, os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.
da Ascom/MDS